截至2021年9月13日14:00,番禺中心医院医疗集团累计直接接收新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物情况如下,其中番禺区中心医院接收捐赠款物90批,番禺区第七人民医院接收捐赠款物17批。
番禺区中心医院新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物接收使用情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠物资 | 备注 | |||||
接受捐赠情况 | 分配情况 | |||||||||
品目名 | 型号 | 数量 | 已分配数量 | 结存数量 | ||||||
1 | 2020-04-05 | 个人(谢润哲) | 120.00 | - | - | - | - | - | - | 已用于购买医用外科口罩 |
2 | 2020-04-14 | 广州宝利五金电器有限公司 | - | 面罩 | / | 1000 | 个 | 1000 | 0 | |
3 | 2020-04-20 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司番禺支公司 | - | 内蒙古阴山优麦燕麦片 | 30茶杯/箱 | 100 | 箱 | 100 | 0 | |
4 | 2020-04-20 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司番禺支公司 | - | 陕西铜川苹果 | 18个装/箱 | 90 | 箱 | 90 | 0 | |
5 | 2020-05-04 | 好医生药业集团有限公司 | - | 超生液加湿器 | 白色智能杀菌版 WT-J16 | 2 | 台 | 2 | 0 | |
6 | 2020-06-26 | 广州市龙星翔鹏汽车销售服务有限公司 | - | 自吸过滤式防护口罩 | 耳挂式折叠型 KN95 | 359 | 个 | 359 | 0 | |
7 | 2020-07-29 | 广州王老吉药业股份有限公司、广州市番禺区东环街万佳汇百货店 | - | 盒装王老吉凉茶 | 250ml/盒纸盒装 | 102 | 箱 | 102.00 | - | |
8 | 2021-03-10 | 驫馬摩托车俱乐部 | - | 移动空调办公室 | 3米*6米 | 1 | 组 | 1 | 0 | |
9 | 2021-05-29 | 扬子江药业集团有限公司 | - | 蓝芩口服液 | 10ml*6 | 4000 | 盒 | 4000 | 0 | |
10 | 2021-05-31 | 广东大翔医疗器械有限公司 | - | 医用一次性防护服 | 175/180/185 | 2000 | 件 | 2000 | 0 | |
11 | 2021-06-01 | 广州市天河区先知行同心公益学社 | - | 笔记本套装 | / | 15 | 份 | 0 | 15 | |
12 | 2021-06-01 | 广州市天河区先知行同心公益学社 | - | 文具套装 | / | 15 | 套 | 15 | 0 | |
13 | 2021-06-01 | 广州市天河区先知行同心公益学社 | - | 3:24色可洗水彩笔 | / | 50 | 盒 | 30 | 20 | |
14 | 2021-06-01 | 广州市天河区先知行同心公益学社 | - | 涂色本 | / | 50 | 本 | 10 | 40 | |
15 | 2021-06-01 | 广州市天河区先知行同心公益学社 | - | 玩偶 | / | 30 | 个 | 30 | 0 | |
16 | 2021-06-01 | 广州市天河区先知行同心公益学社 | - | 玩偶挂件 | / | 70 | 个 | 50 | 20 | |
17 | 2021-06-01 | 广州市天河区先知行同心公益学社 | - | 毛绒布艺 | / | 30 | 个 | 0 | 30 | |
18 | 2021-06-01 | 广州市天河区先知行同心公益学社 | - | 得力文具套装 | / | 31 | 套 | 31 | 0 | |
19 | 2021-06-01 | 广州市天河区先知行同心公益学社 | - | 汽球、充气筒、丝带 | / | 1 | 套 | 0 | 1 | |
20 | 2021-06-01 | 广州市番禺皇冠音响制造厂 | - | 宝矿力 | 500ML*24 | 100 | 箱 | 100 | 0 | |
21 | 2021-06-01 | 广州华基市场经营管理有限公司 | - | 宝矿力 | 500ML*24 | 100 | 箱 | 100 | 0 | |
22 | 2021-06-02 | 华润(广州)医疗器械有限公司 | - | 检查手套(丁腈) | 50对/盒 | 5000 | 对 | 5000 | 0 | |
23 | 2021-06-02 | 个人(罗汉) | - | 医用一次性防护服 | 连身式 | 840 | 件 | 840 | 0 | |
24 | 2021-06-02 | 广东通用医药有限公司 | - | 带脚套无菌防护服 | 170/175/180 | 700 | 件 | 700 | 0 | |
25 | 2021-06-02 | 广州华基市场经营管理有限公司 | - | 隔离带 | / | 60 | 个 | 60 | 0 | |
26 | 2021-06-02 | 个人(邵嘉羽、李彪、彭贤森、方镇华) | - | 洗手衣裤 | L/XL | 1300 | 套 | 1300 | 0 | |
27 | 2021-06-02 | 个人(吴健民) | - | 洗手衣裤 | L/XL | 400 | 套 | 400 | 0 | |
28 | 2021-06-03 | 广州市志力汽车维修服务有限公司 | - | 蒸发式冷风机 | 移动冷气XK-18SYA | 4 | 台 | 4 | 0 | |
29 | 2021-06-03 | 广州星科实业有限公司 | - | 蒸发式冷风机 | 移动冷气XK-18SYA | 5 | 台 | 5 | 0 | |
30 | 2021-06-04 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | - | 送风装置 | 1 | 套 | 1 | 0 | ||
31 | 2021-06-04 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | - | 医用正压防护服 | 170CM | 3 | 件 | 3 | 0 | |
32 | 2021-06-04 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | - | 医用正压头罩 | A型 | 1 | 个 | 1 | 0 | |
33 | 2021-06-04 | 广州农村商业银行股份有限公司番禺支行 | - | 医用一次性防护服 | 170/175/180 | 300 | 件 | 300 | 0 | |
34 | 2021-06-05 | 广州市中腾裕物业租赁有限公司 | - | 三连体金属雕花板淋浴房 | 3.6*1.75*2.8 | 1 | 个 | 1 | 0 | |
35 | 2021-06-05 | 广州市中腾裕物业租赁有限公司 | - | 两连体金属雕花板淋浴房 | 2.4*1.75*2.8 | 1 | 个 | 1 | 0 | |
36 | 2021-06-05 | 广州市中腾裕物业租赁有限公司 | - | 电热水器 | E40-AO-20 | 5 | 台 | 5 | 0 | |
37 | 2021-06-07 | 广州市和辉化学科技有限公司 | - | 医用一次性防护服 | 连身式(无菌)165 | 100 | 件 | 100 | 0 | |
38 | 2021-06-07 | 广州市和辉化学科技有限公司 | - | 医用一次性防护服 | 连身式(无菌)170 | 300 | 件 | 300 | 0 | |
39 | 2021-06-07 | 广州市和辉化学科技有限公司 | - | 医用一次性防护服 | 连身式(无菌)175 | 100 | 件 | 100 | 0 | |
40 | 2021-06-07 | 广州博萃医疗器械有限公司 | - | 一次性使用医用口罩 | B型 耳挂式 | 10000 | 个 | 10000 | 0 | |
41 | 2021-06-07 | 广州博萃医疗器械有限公司 | - | 医用一次性防护服 | 连身式175cm | 200 | 件 | 200 | 0 | |
42 | 2021-06-07 | 广州市历奇山庄有限公司 | - | 不锈钢屏风 | 304不锈钢 | 20 | 个 | 20 | 0 | |
43 | 2021-06-07 | 中基科技(广州)有限公司 | - | 海尔冰箱 | 50升 BC50-EN | 20 | 台 | 20 | 0 | |
44 | 2021-06-07 | 中基科技(广州)有限公司 | - | 脚折台 | 1800*400*750 | 30 | 张 | 30 | 0 | |
45 | 2021-06-07 | 广州市番禺区汇强经贸发展有限公司 | - | 洗手衣 | M、L、XL | 1000 | 套 | 1000 | 0 | |
46 | 2021-06-08 | 广州永晋机械有限公司 | - | 防护服 | 套 | 300 | 件 | 300 | 0 | |
47 | 2021-06-08 | 浙商银行股份有限公司广州番禺支行 | - | 帐篷 | / | 20 | 套 | 20 | 0 | |
48 | 2021-06-09 | 广东丑寅控股集团有限公司 | - | 一次性使用医用外科口罩 | 平面型17.5cm*9.5cm | 501600 | 个 | 501600 | 0 | |
49 | 2021-06-10 | 广州骏盛织带有限公司 | - | 防护服 | 180 | 300 | 件 | 300 | 0 | |
50 | 2021-06-10 | 河南汇瀚医疗器械有限公司 | - | 医用防护服 | 连身式180 | 600 | 套 | 600 | 0 | |
51 | 2021-06-10 | 河南汇瀚医疗器械有限公司 | - | 医用隔离面罩 | 弹力带型 | 2000 | 个 | 2000 | 0 | |
52 | 2021-06-10 | 广州市南拓加油站有限公司 | - | 嘉拓纸巾(大) | 50盒/箱 | 10 | 箱 | 10 | 0 | |
53 | 2021-06-10 | 广州市南拓加油站有限公司 | - | 王老吉 | 24盒/件 | 200 | 件 | 200 | 0 | |
54 | 2021-06-10 | 广州市南拓加油站有限公司 | - | 美乐多 | 20瓶/件 | 150 | 件 | 150 | 0 | |
55 | 2021-06-11 | 广东嘉事一辉医疗器械有限公司 | - | 隔离衣 | KF-EG B01 XL | 200 | 件 | 0 | 200 | |
56 | 2021-06-11 | 广东嘉事一辉医疗器械有限公司 | - | 医用检查手套 | KS-ST | 1000 | 只 | 1000 | 0 | |
57 | 2021-06-11 | 广东嘉事一辉医疗器械有限公司 | - | 医用外科口罩 | KF-B | 2500 | 个 | 2500 | 0 | |
58 | 2021-06-11 | 广州达安基因股份有限公司 | - | 样本保存液 | 3ML/管 100管/盒 | 100 | 盒 | 100 | 0 | |
59 | 2021-06-11 | 广州国佑致远文化发展有限责任公司 | - | 防护面罩 | 200个/箱 | 1800 | 个 | 1800 | 0 | |
60 | 2021-06-11 | 广州国佑致远文化发展有限责任公司 | - | 瓶装饮用水 | 500ml/瓶 | 2400 | 支 | 200 | 2200 | |
61 | 2021-06-11 | 广州国佑致远文化发展有限责任公司 | - | 一次性口罩 | / | 4000 | 个 | 4000 | 0 | |
62 | 2021-06-11 | 广州市润兴桶装水服务有限公司 | - | 农夫山泉支装水 | 380*24 | 100 | 箱 | 40 | 60 | |
63 | 2021-06-13 | 广州市路望皮具制品有限公司 | - | 拉杆箱 | LBYA0007 | 160 | 个 | 160 | 0 | |
64 | 2021-06-15 | 广东健鸿智能科技服务有限公司 | - | 洗手衣裤 | / | 300 | 套 | 300 | 0 | |
65 | 2021-06-16 | 广州赛德医疗科技有限公司 | - | 医用防护服 | 灭菌型175CM | 60 | 套 | 60 | 0 | |
66 | 2021-06-16 | 广州赛德医疗科技有限公司 | - | 医用N95口罩 | 无菌杯型耳挂式 | 1200 | 只 | 1200 | 0 | |
67 | 2021-06-17 | 广州市康誉纸制品有限公司 | - | 纸箱 | 60*50*50 | 200 | 个 | 200 | 0 | |
68 | 2021-06-17 | 广州市康誉纸制品有限公司 | - | 纸箱 | 51*50*50 | 100 | 个 | 100 | 0 | |
69 | 2021-06-17 | 个人(刘远为) | - | 洁芙柔速干消毒液 | 500ml/瓶 | 192 | 瓶 | 192 | 0 | |
70 | 2021-06-17 | 个人(刘远为) | - | 一次性使用防护服 | 170/180/185 | 200 | 套 | 200 | 0 | |
71 | 2021-06-21 | 广州市南沙明旺合成纤维厂 | - | 医用一次性防护服 | 连身式 | 110 | 件 | 110 | 0 | |
72 | 2021-06-21 | 广州市南沙明旺合成纤维厂 | - | 洁芙柔速干手消毒液 | 500ml/瓶 | 360 | 瓶 | 360 | 0 | |
73 | 2021-06-21 | 广州傲群刷业科技有限公司 | - | 医用一次性防护服 | 连身式 | 110 | 件 | 110 | 0 | |
74 | 2021-06-21 | 广州傲群刷业科技有限公司 | - | 洁芙柔速干手消毒液 | 500ml/瓶 | 360 | 瓶 | 360 | 0 | |
75 | 2021-06-21 | 杭州民生药业股份有限公司 | - | 聚维酮碘含漱液 | 250ml:2.5g | 400 | 瓶 | 400 | 0 | |
76 | 2021-06-24 | 广州市万众国际旅行社有限公司 | - | 防护服 | 175XL 连身式 | 200 | 件 | 200 | 0 | |
77 | 2021-06-24 | 广州市万众国际旅行社有限公司 | - | 宝矿力 | 500毫升*24 | 100 | 箱 | 0 | 100 | |
78 | 2021-06-24 | 广州市番禺区邦腾化工有限公司 | - | 德玛仕制冰机 | BSF-350B | 3 | 台 | 3 | 0 | |
79 | 2021-06-28 | 广东恒华保险代理有限公司 | - | 春雾喷雾工业风扇 | FL-750 | 20 | 台 | 20 | 0 | |
80 | 2021-06-28 | 广州市番禺区沙湾商会 | - | 移动冷风机 | XD-15SY | 10 | 台 | 10 | 0 | |
81 | 2021-06-28 | 广州市番禺区沙湾商会 | - | 格力风扇 | FD-4012-WG | 5 | 台 | 5 | 0 | |
82 | 2021-06-30 | 爱睿希(中国)日用品有限公司 | - | 倍净多效空氣净化器 | 净化器+滤芯 412.020201 | 5.00 | 台 | 5 | 0 | |
83 | 2021-07-01 | 广州市番医护理服务有限公司 | - | 统一来一桶桶面 | 120G | 5 | 桶 | 5 | 0 | |
84 | 2021-07-01 | 广州市番医护理服务有限公司 | - | 妈咪吻医用退热贴 | 50mm*120mm | 143 | 合 | 143 | 0 | |
85 | 2021-07-03 | 广州市恒达实业投资有限公司 | - | 空调 | 5匹柜机空调 LF-120LW/BP2SN8Y-PA401(B3) | 1.00 | 台 | 1 | 0 | |
86 | 2021-07-03 | 广州市恒达实业投资有限公司 | - | 空调 | 5匹天花机空调 LF-120QW/SN8Y-D(D3) | 3.00 | 台 | 3 | 0 | |
87 | 2021-07-03 | 广州市恒达实业投资有限公司 | - | 空调冷媒铜管及其他安装材料 | / | 1.00 | 批 | 1 | 0 | |
88 | 2021-08-17 | 个人(林烈) | - | 病人转运床 | K-C628 | 4 | 张 | 4 | 0 | |
89 | 2021-07-05 | 广州市哥比食品有限公司 | - | 不锈钢铁马 | 304#不锈钢 | 100 | 个 | 100 | 0 | |
90 | 2021-07-26 | 广州市全亚文化科技有限公司 | - | 把手马克杯 | 400ML LHC4121 | 200 | 个 | 0 | 200 |
番禺区第七人民医院新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物接收使用情况汇总表 | |||||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠物资 | 备注 | |||||
接受捐赠情况 | 分配情况 | ||||||||
品目名 | 型号 | 数量 | 已分配数量 | 结存数量 | |||||
1 | 2021-05-31 | 个人(熊跃兰) | 防护服 | 175/180 | 100 | 件 | 100 | 0 | |
2 | 2021-06-09 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 一次性灭菌级连体带帽子全身隔离衣 | 175cm | 250 | 件 | 250 | 0 | |
3 | 2021-05-29 | 广州市番禺区石楼镇商会 | 雾化风扇 | 科心650 | 5 | 台 | 5 | 0 | |
4 | 2021-05-31 | 个人(孙辉) | 工业喷雾风扇 | 26寸 | 10 | 台 | 10 | 0 | |
5 | 2021-06-03 | 广东大翔医药集团有限公司 | 账篷 | 宽9.5*拉10.5柱子2寸1.5 | 100 | 平方米 | 100 | 0 | |
6 | 2021-06-03 | 广东大翔医药集团有限公司 | 账篷 | 宽4.9*拉24.5柱子2寸1.5 | 115 | 平方米 | 115 | 0 | |
7 | 2021-06-03 | 广东大翔医药集团有限公司 | 账篷 | 宽11.8*拉13.8柱子2寸1.5 | 163 | 平方米 | 163 | 0 | |
8 | 2021-06-04 | 广州启光智造技术服务股份有限公司 | 一次性口罩 | 20000 | 个 | 20000 | 0 | ||
9 | 2021-06-08 | 广州市番禺区陈文卫真账会计咨询服务有限公司 | 账篷 | 3*4.5 | 10 | 套 | 10 | 0 | |
10 | 2021-06-08 | 广州市番禺区陈文卫真账会计咨询服务有限公司 | 太阳伞 | 60寸 | 10 | 套 | 10 | 0 | |
11 | 2021-06-08 | 广州市番禺区陈文卫真账会计咨询服务有限公司 | 伞座 | / | 10 | 个 | 10 | 0 | |
12 | 2021-06-17 | 广州市番禺区石楼镇外商投资企业协会 | 雾化风扇 | 科心650 | 2 | 台 | 2 | 0 | |
13 | 2021-06-17 | 广州市高比电梯装饰工程有限公司 | 雾化风扇 | 科心650 | 2 | 台 | 2 | 0 | |
14 | 2021-06-18 | 石楼镇社工服务站 | 免洗洗手液 | 50ml香香卫士 | 1 | 箱 | 1 | 0 | |
15 | 2021-06-18 | 石楼镇社工服务站 | 免洗洗手液 | 268ml香香卫士 | 2 | 箱 | 2 | 0 | |
16 | 2021-06-18 | 石楼镇社工服务站 | 农夫山泉 | 550ml | 5 | 箱 | 5 | 0 | |
17 | 2021-06-18 | 石楼镇社工服务站 | 免洗洗手液(泰国) | 60ml | 5 | 箱 | 5 | 0 |
后续接收使用社会捐赠款物情况将陆续公布。我院将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
番禺中心医院医疗集团
2021年9月13日