2021年9月-2022年7月,番禺中心医院医疗集团累计直接接收社会捐赠款物情况如下,其中番禺区中心医院接收捐赠物资24批,番禺区第七人民医院未收到捐赠款物。
番禺中心医院医疗集团接收社会捐赠物资情况汇总表(统计时段:2021年9月-2022年7月) | ||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 品目名 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
1 | 2021-09-29 | 广州诺迈医药科技有限公司 | 医用护目面罩 | 2000 | 个 | 用于新冠疫情相关用途 |
2 | 2022-04-12 | 广州傲群刷业科技有限公司 | 医用一次性防护服(连脚) | 200 | 件 | 用于新冠疫情相关用途 |
3 | 2022-04-12 | 广州启鹏信息科技有限公司 | 速干手消毒液 | 120 | 瓶 | 用于新冠疫情相关用途 |
4 | 2022-04-12 | 广州新粤丰海工程装备有限公司 | 洁芙柔速干手消毒液 | 360 | 支 | 用于新冠疫情相关用途 |
5 | 2022-04-12 | 广州市滋粥楼餐饮发展有限公司 | 医用一次性防护服 | 200 | 套 | 用于新冠疫情相关用途 |
6 | 2022-04-12 | 广州市番禺区邦腾化工有限责任公司 | 医用一次性防护服 | 440 | 套 | 用于新冠疫情相关用途 |
7 | 2022-04-12 | 广州市番禺区邦腾化工有限责任公司 | 医用一次性防护服 | 480 | 套 | 用于新冠疫情相关用途 |
8 | 2022-04-12 | 广州市番禺区邦腾化工有限责任公司 | 医用一次性防护服 | 80 | 套 | 用于新冠疫情相关用途 |
9 | 2022-04-12 | 广州市搏腾家电有限公司 | 洁芙柔速干手消毒液 | 240 | 支 | 用于新冠疫情相关用途 |
10 | 2022-04-18 | 广州远超信息科技有限公司 | 防护服 | 200 | 件 | 用于新冠疫情相关用途 |
11 | 2022-04-18 | 广州远超信息科技有限公司 | 速干手消毒液 | 120 | 瓶 | 用于新冠疫情相关用途 |
12 | 2022-04-19 | 中基科技(广州)有限公司 | 医用一次性防护服 连身式 带脚套 | 300 | 套 | 用于新冠疫情相关用途 |
13 | 2022-04-19 | 中基科技(广州)有限公司 | 洁芙柔速干手消毒液 | 720 | 瓶 | 用于新冠疫情相关用途 |
14 | 2022-04-15 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 瑞可安速干手消毒液 | 360 | 瓶 | 用于新冠疫情相关用途 |
15 | 2022-04-11 | 广州华基市场经营管理有限公司 | 宝矿力水特 | 720 | 支 | 用于新冠疫情相关用途 |
16 | 2022-04-11 | 广州华基市场经营管理有限公司 | 王老吉 | 300 | 支 | 用于新冠疫情相关用途 |
17 | 2022-05-18 | 阿斯利康医药(广州)有限公司 | 口罩 | 4000 | 个 | 用于新冠疫情相关用途 |
18 | 2022-05-18 | 阿斯利康医药(广州)有限公司 | 隔离面罩 | 1500 | 个 | 用于新冠疫情相关用途 |
19 | 2022-05-19 | 广州雄智照明实业有限公司 | 帐篷 | 3 | 个 | 用于新冠疫情相关用途 |
20 | 2022-05-19 | 广州雄智照明实业有限公司 | 帐篷 | 1 | 个 | 用于新冠疫情相关用途 |
21 | 2022-05-19 | 广州雄智照明实业有限公司 | 帐篷 | 3 | 处 | 用于新冠疫情相关用途 |
22 | 2022-04-22 | 阿斯利康医药(广州)有限公司 | 史密斯50升电热水器 | 2 | 台 | 用于新冠疫情相关用途 |
23 | 2022-04-13 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 连花清瘟胶囊 | 3200 | 盒 | 用于新冠疫情相关用途 |
24 | 2022-07-26 | 河南瀚洋医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 50000 | 个 | 用于新冠疫情相关用途 |
后续接收使用社会捐赠款物情况将陆续公布。我院将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
番禺中心医院医疗集团
2022年8月18日