番禺中心医院医疗集团物业维修材料采购项目市场调查邀请
一、项目名称:番禺中心医院医疗集团物业维修材料采购项目
联系人:黄小姐 联系电话:020-34858221
三、实施地点:广州市番禺区桥南街福愉东路8号
四、项目概况
按照服务质量要求,提供全新的、未使用过的货物,其型号、质量、规格及技术特征等符合国家标准,服务地点包括①广州市番禺区中心医院 ②广州市番禺区第七人民医院(原石楼人民医院)。项目采购金额:其中广州市番禺区中心医院采购预算为60万元,广州市番禺区第七人民医院采购预算为12万元。采购周期:2年。详见用户需求书。
五、调查内容
1. 邀请承包供应商对供应商资格要求、服务人员资格要求、服务价格等进行调查。
2. 采购人提供需求书,供应商根据需求书的描述进行报价以及提交相关供应商资格证明材料。
六、调查资料要求及提交
1、调查资料按附件1提交资料一览表内容要求提交。
2、资料要求:盖公章并密封。
3、报名方式:请拟参与本次调查的单位将公司名称、营业执照于10月11日11:00前发送至2685666748@qq.com。邮件名称请以下列格式命名:公司名称+于10月11日参与物业维修材料采购项目市场调查。
3、资料提交时间:2023年10月11日14:45-15:00提交至广州市番禺区中心医院8号楼4楼后勤保障科。15:00进行市场调查会议。
注意:逾期提交或资料不齐视作无效。
附件:用户需求书—番禺中心医院医疗集团物业维修材料配送服务项目.doc
采购人:广州市番禺区中心医院
日 期:2023年 10月4日
附件1:
申请机构提交资料一览表
项目名称:番禺中心医院医疗集团物业维修材料采购项目
申请人(盖章)
序号 | 项目 | 内页码 | 提交资料要求 | 备注 | |
1 | 企业营业执照副本复印件 | 复印件 | 须提交书面资料 | ||
2 | 企业法定代表人证明书 | 原件 | 须提交书面资料 | ||
3 | 授权代表的法定代表人授权委托书 | 原件 | 须提交书面资料 | ||
4 | 市场调查申请书 (见附件2) | 原件 | 须提交书面资料 | ||
5 | 报价表(见附件3) | 原件 | 须提交书面资料 | ||
6 | 2020年至今同类项目业绩(提供合同复印件) | 复印件 | 须提交书面资料 |
注:本表附于调查资料内作为调查资料目录。
附件2:
市场调查申请书
致:广州市番禺区中心医院
经认真研究该项目市场调查公告和采购清单等相关文件后,我司愿参与贵单位组织的市场调查,若我公司在后续采购过程成交,将严格配合贵单位交付期和质量目标完成本项目的采购任务。
项目名称 | 番禺中心医院医疗集团物业维修材料采购项目 |
采购清单响应 | 清单内所有物业维修均能提供 注:如有不能提供物业维修材料请在本项注明。 |
配送服务响应情况 | 采购人下单后, 小时内能完成该批次送货; 如遇到紧急事件需要 小时内能完成该批次送货。 |
送货仓库距离 | 供应商能在以采购人为圆点,半径 公里的范围内设有的专用仓库备货。 |
联系人 | 姓名: 联系电话: |
报价单位(盖公章):
日期: 年 月 日
附件3:
报价表
番禺中心医院医疗集团物业维修材料采购清单 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 规格、型号等 | 报价(元) | 参考品牌(或代理商) |
1 | 复合普通硅酸盐水泥 | 包 | P.C 32.5 50kg/包 | 添翼 | |
2 | 白色硅酸盐水泥 | 包 | 32.5 50kg/包 | 添翼、穗花 | |
3 | 瓷砖胶 | 包 | 20kg | 德高/立邦 | |
4 | 腻子粉 | 包 | 20kg | 德高/立邦 | |
5 | 石胶 | 包 | 20kg | 德高/立邦 | |
6 | 中砂 | m3 | 淡水 | 新乐建材 | |
7 | 石粉 | m3 | 机制 | 新乐建材 | |
8 | 1、3石仔 | m3 | 机制 | 新乐建材 | |
9 | 2、4石仔 | m3 | 机制 | 新乐建材 | |
10 | 8分加气砖 | m3 | 600*200*80mm | 新乐建材 | |
11 | 10分加气砖 | m3 | 600*200*100mm | 新乐建材 | |
12 | 15分加气砖 | m3 | 600*200*150mm | 新乐建材 | |
13 | 18分加气砖 | m3 | 600*200*180mm | 新乐建材 | |
14 | 20分加气砖 | m6 | 600*200*200mm | 新乐建材 | |
15 | 灰砂砖 | m3 | 240*120*40mm | 东鹏,意乐陶 | |
16 | 瓷片 | 块 | 450×300mm | 东鹏,意乐陶 | |
17 | 瓷片 | 块 | 400×800mm | 东鹏,意乐陶 | |
18 | 抛光砖 | 块 | 750*1500mm | 东鹏,意乐陶 | |
19 | 抛光砖 | 块 | 1000×1000mm | 东鹏,意乐陶 | |
20 | 抛光砖 | 块 | 800×800mm | 东鹏,意乐陶 宏宇陶瓷 | |
21 | 抛光砖 | 块 | 600×600mm | 东鹏,意乐陶 宏宇陶瓷 | |
22 | 抛光砖地脚线 | m | 600*100mm/800*100mm | 东鹏,意乐陶 宏宇陶瓷 | |
23 | 铝合金地脚线 | m | 80*10/100*10mm | 广铝/广东坚美 | |
24 | PVC地脚线 | m | 80*10/100*10mm | 东鹏,意乐陶 宏宇陶瓷 | |
25 | 复合地板地脚线 | m | 80*10/100*15mm | 柏高/南京 | |
26 | 复合地板 | ㎡ | 800*15*1.2mm | 柏高/南京 | |
27 | 釉面砖 | 块 | 250×450mm | 东鹏,意乐陶 宏宇陶瓷 | |
28 | 防滑砖 | 块 | 300×300mm | 东鹏,意乐陶 宏宇陶瓷 | |
29 | 抛光砖 | 块 | 1200×600mm | 东鹏,意乐陶 宏宇陶瓷 | |
30 | 仿古地砖 | 块 | 800*800mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
31 | 仿古地砖 | 块 | 600*600mm | 佛山顺辉陶瓷 宏宇陶瓷 | |
32 | 仿古地砖 | 块 | 300*300mm | 佛山顺辉陶瓷 宏宇陶瓷 | |
33 | 仿木纹地砖 | 块 | 1200*20mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
34 | 水晶玻璃马赛克 | 块 | 300*300mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
35 | 块料地毯 | 块 | 600*600mm | 威洋/兴华石材 | |
36 | 石塑地板(仿石) | ㎡ | 300*300mm/600*600mm/800*800mm | 威洋/兴华石材 | |
37 | 紫点金麻大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 威洋/兴华石材 | |
38 | 蓝钻麻大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 威洋/兴华石材 | |
39 | 松香黄透光石 | ㎡ | 1.8-2cm | 威洋/兴华石材 | |
40 | 西班牙透光石 | ㎡ | 1.0-1.2cm | 威洋/兴华石材 | |
41 | 花岗岩(皇室啡) | ㎡ | 1.8-2cm | 威洋/兴华石材 | |
42 | 华岗岩板 | ㎡ | 1.8-2cm | 威洋/兴华石材 | |
43 | 花岗岩板(大麻花) | ㎡ | 1.8-2cm | 威洋/兴华石材 | |
44 | 花岗岩(黑金沙) | ㎡ | 1.8-2cm | 威洋/兴华石材 | |
45 | 蒙古黑大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
46 | 桔红大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
47 | 锈石大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
48 | 中国红大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
49 | 新疆红大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
50 | 印度红大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
51 | 芝麻黑大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
52 | 芝麻灰大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
53 | 芝麻白大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
54 | 金钻麻大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
55 | 新米黄大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
56 | 金花米黄大理石 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
57 | 花岗岩(天山蓝宝石) | ㎡ | 3分厚 | 环球石材/兴华石材 | |
58 | 石材磨直边 | ㎡ | 1.8-2cm | 环球石材/兴华石材 | |
59 | 石材加厚边 | ㎡ | 4.0-4.5cm | 环球石材/兴华石材 | |
60 | 文化砖 | ㎡ | 10*10*1.5mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
61 | 艺术仿陶瓷砖 | ㎡ | 300*300*1mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
62 | 隔热砖 | ㎡ | 300*300mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
63 | 植草砖 | ㎡ | 300*300mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
64 | 渗水砖 | ㎡ | 300*300mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
65 | 路沿石 | 块 | 100*200mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
66 | 地面广场砖 | ㎡ | 100*18mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
67 | 外墙纸皮砖 | ㎡ | 300*300mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
68 | 外墙马赛克 | ㎡ | 300*300mm | 佛山顺辉陶瓷/宏宇陶瓷 | |
69 | 防静电地板 | 块 | 600mm*600mm*30mm | 国诺 | |
70 | 环保乳胶漆(白) | 桶 | 五合一竹炭净味 18L/桶 | 多乐士/立邦 | |
71 | 环保乳胶漆(配色) | 桶 | 五合一竹炭净味 18L/桶 | 多乐士/立邦 | |
72 | 手扫漆 | 桶 | 18L/桶(各颜色) | 电视塔/立邦 | |
73 | 水性清漆 | 桶 | 18L/桶 | 长颈鹿/立邦 | |
74 | 油性清漆 | 桶 | 18L/桶 | 长颈鹿/立邦 | |
75 | 外墙漆 | 桶 | 18L/桶 | 立邦漆/德高 | |
76 | 翠绿水泥地面漆 | 桶 | 5kg | 樵山/立邦 | |
77 | 外墙油性漆 | 桶 | 18L/桶 | 立邦漆/德高 | |
78 | 911聚氨酯防水涂料 | 桶 | 10kg/桶 | 德高/立邦 | |
79 | 3.0防水卷材 | 卷 | 1米*20 | 鲁班/德高 | |
80 | 2.0防水卷材 | 卷 | 1米*20 | 鲁班/德高 | |
81 | 水性防水材料 | 桶 | 10kg/桶(各颜色) | 德高/立邦 | |
82 | 水性防锈漆 | 桶 | 10kg/桶(各颜色) | 德高/立邦 | |
83 | 油性防锈漆 | 桶 | 10kg/桶 | 德高/立邦 | |
84 | 佛碳漆 | 桶 | 10kg/桶(各颜色) | 德高/立邦 | |
85 | 金属漆 | 桶 | 10kg/桶(各颜色) | 德高/立邦 | |
86 | 双组份石胶乳剂 | 个 | 400mL/支 | 德高/立邦 | |
87 | AB消减一号AB组 | 套 | 5kg | 磊盾/立邦 | |
88 | 8寸滚筒刷 | 个 | 8寸 | 国诺 | |
89 | 8寸羊毛扫 | 个 | 8寸 | 国诺 | |
90 | 透明胶 | 卷 | 常规 | 晨光 | |
91 | 不锈钢焊丝 | 包 | 5公斤 | 国诺 | |
92 | 碳钢焊丝 | 包 | 5公斤 | 国诺 | |
93 | 电焊丝 | 包 | 5公斤 | 国诺 | |
94 | 纸带 | 卷 | 30cm*20m | 正点/国诺 | |
95 | 网带 | 卷 | 10cm*40m | 正点/国诺 | |
96 | 免钉胶 | 支 | 300mL/支 | 创世纪/国诺 | |
97 | 医用护角 | 米 | (铝合金+PVC,60mm宽) | 九牧/国诺 | |
98 | 医用通道扶手 | 米 | (铝合金+PVC,140-200mm高) | 九牧/国诺 | |
99 | 卫生间扶手 | 套 | 600mm*600mm,135° | 九牧/国诺 | |
100 | 九牧 | 套 | 一字型 600mm-800mm长度 | 九牧/国诺 | |
101 | 卫生间无障碍扶手 | 套 | U型加固型 | 九牧/国诺 | |
102 | 外墙结构胶 | 支 | 300mL/支 | 日丰,昆宁 | |
103 | 遮阳网 | 米 | 长2000mm | 订制/国诺 | |
104 | 玻璃纸 | ㎡ | 1.2m宽 | 金琦/国诺 | |
105 | 18资钻孔头 | 个 | 5厘 | 病案钻孔机/国诺 | |
106 | 25位锁匙牌 | 套 | 114.3*65cm | 纳百/国诺 | |
107 | 28圈锁匙盘 | 个 | 直弯/中弯 | 耐奇/国诺 | |
108 | 28圈锁匙盘 | 个 | 16寸 | 耐奇/国诺 | |
109 | 二层浴室玻璃架 | 个 | 8mm | 贝佳/国诺 | |
110 | 847大拉手 | 把 | 114.3cm*65cm | 毕硕/国诺 | |
111 | 8厘不锈钢拉手 U型 | 只 | 699 直弯/中弯 | 耐奇/国诺 | |
112 | 墙角防撞条 | 条 | 1.2米*4cm | 国诺 | |
113 | 9010防盗链 | 把 | 16寸 | 域堡/国诺 | |
114 | U型锁 | 把 | 393系列 | 金点原子/国诺 | |
115 | 按锁 | 把 | 105系列 | 协和/国诺 | |
116 | 闭门器 | 套 | AD-70系列 | 固力/国诺 | |
117 | 重型闭门器 | 套 | AD-90系列 | 固力/国诺 | |
118 | 扁型信箱钩锁 | 把 | 50mm | 錧虎/国诺 | |
119 | 玻璃趟门轮 | 个 | φ90mm | 晋帝豪/国诺 | |
120 | 不锈钢插销 | 支 | 6寸 | 耐奇/国诺 | |
121 | 不锈钢插销 | 支 | 5寸 | 耐奇/国诺 | |
122 | 不锈钢防盗锁 | 把 | 长30cm | 固力/国诺 | |
123 | 不锈钢柜脚配自攻丝 | 个 | Φ50*L100mm | 谈美/国诺 | |
124 | 不锈钢角码 | 个 | 3.5cm宽 | 福莱安/国诺 | |
125 | 不锈钢角码 | 个 | 40mm宽 | 福莱安/国诺 | |
126 | 不锈钢链 | 米 | 304规格 4厘 | 谈美/国诺 | |
127 | 不锈钢门吸 | 个 | 917系列 | 耐奇,鼎福莱/国诺 | |
128 | 不锈钢锁牌 | 付 | 4寸 | AAA牌/国诺 | |
129 | 不锈钢锁牌 | 只 | 2.5寸 | AAA牌/国诺 | |
130 | 不锈钢锁牌 | 付 | 2寸 | AAA牌/国诺 | |
131 | 不锈钢锁牌 | 付 | 3寸 | AAA牌/国诺 | |
132 | 不锈钢有无人厕所门锁 | 把 | 20mm*30mm | 固力/国诺 | |
133 | 不锈钢贮槽 | 个 | 30cm加厚全不锈钢 | 南京华瑞/国诺 | |
134 | 厕所盖板小方罗丝 | 套 | 30mm | 东鹏/国诺 | |
135 | 长芯抽屉锁 | 把 | 138-32mm | 大贝/国诺 | |
136 | 沉头自攻螺丝 | 粒 | 3.5mm*12mm | 谈美/国诺 | |
137 | 沉头自攻螺丝 | 包 | 3.5mm*12mm | 谈美/国诺 | |
138 | 沉头自攻螺丝 | 合 | 4mm*16mm 2200支装 | 谈美/国诺 | |
139 | 抽屉锁 | 把 | 403/403#16mm | 恒威/钻石牌/国诺 | |
140 | 抽屉锁 | 把 | 138mm-22mm系列 | 小博士/协和协力/国诺 | |
141 | 抽屉锁 | 把 | 401系列 | 鹦鹉/飞球牌/国诺 | |
142 | 窗花纸(咖啡色) | 米 | 1200mm宽 | 金琦/国诺 | |
143 | 春雨墙板钉 | 合 | 3.5mm*16mm | 春雨/国诺 | |
144 | 春雨墙板钉 | 合 | 3.5mm*25mm | 春雨/国诺 | |
145 | 大号介刀 | 把 | 802型 | 得力/国诺 | |
146 | 大介刀片 | 片 | 803型 | 得力/国诺 | |
147 | 大芯锁 | 把 | 409型 | 红山/国诺 | |
148 | 单车链锁 | 把 | 85cm | 追风鸽/国诺 | |
149 | 弹子锁 | 把 | 32mm | 汉山/国诺 | |
150 | 电脑键盘道轨 | 副 | 订制 | 固特/国诺/古蒂 | |
151 | 电脑椅轮 | 个 | 2寸 | 首力/国诺 | |
152 | 镀锌螺母 | 个 | M6型 | 强力/国诺 | |
153 | 短芯抽屉锁 | 把 | 138-22mm | 138-22MM/国诺 | |
154 | 短芯转舌锁 | 把 | 103-20mm | 103-20/国诺 | |
155 | 房门锁 | 把 | 有匙 短舌 | 固力/国诺 | |
156 | 高弹力灰色胶丝扣轮 | 个 | 4寸 | 海斯迪克/国诺 | |
157 | 高弹力活动轮 | 个 | 6寸 | 海斯迪克/国诺/境图 | |
158 | 医疗轮(带刹车) | 个 | 5寸 | 倍鸣/国诺 | |
159 | 医疗轮(万向轮) | 个 | 3寸 | 倍鸣/国诺 | |
160 | 国标镀锌角铁 | 米 | 30mm*30mm*3mm | 广钢/国诺 | |
161 | 豪华七字执手 | 把 | 38型 | 尚顿/国诺 | |
162 | 加厚键盘架 | 个 | 订制 | 固玛/古蒂 | |
163 | 金鱼胶丝扫 | 把 | 400mm | 潘帕斯/国诺 | |
164 | 拉爆螺丝 | 支 | 6mm*50mm | 固力基/国诺 | |
165 | 拉钉 | 合 | 3.2mm*16mm | 固力基/国诺 | |
166 | 拉钉(铆钉) | 合 | 4mm*16mm | 固力基/国诺 | |
167 | 甲醛清除剂 | 支 | 常规 | 博华康生 | |
168 | 拉钉枪 | 把 | 常规 | 飞豹/国诺 | |
169 | 铝合金窗轮 | 个 | φ40mm | 钢霸长龙/国诺 | |
170 | 码钉 | 合 | 413 | 佰得/国诺 | |
171 | 码钉 | 合 | 416 | 佰得/国诺 | |
172 | 不锈钢广告钉 | 合 | 20mm | 佰得/国诺 | |
173 | 不锈钢广告钉 | 合 | 25mm | 佰得/国诺 | |
174 | 不锈钢广告钉 | 合 | 30mm | 佰得/国诺 | |
175 | 不锈钢广告钉 | 合 | 35mm | 佰得/国诺 | |
176 | 门锁锁舌 | 个 | 60mm | 建泰/国诺 | |
177 | 墨轮 | 个 | 36mm*30mm | NIDI/国诺 | |
178 | 纳百粘尘垫 | 片 | 114.3mm*65cm | 科曼/国诺 | |
179 | 不锈钢门铰 | 付 | 699 直弯/中弯 | 耐奇/国诺 | |
180 | 尼龙白色绳球 | 个 | 常规 | 鹰牌/力多尼/国诺 | |
181 | 钢丝拉绳 | 卷 | 10m | 佰得/国诺 | |
182 | 平板车轮(固定) | 个 | 5寸 | 祥清/境图 | |
183 | 平板车轮(活动) | 个 | 5寸 | 祥清/境图 | |
184 | 球形锁 | 把 | B1231ET 短芯 | 固力,勇士/国诺 | |
185 | 球型门锁 | 个 | 5791型 | 固特,雅利达/国诺 | |
186 | 全钢剪刀 | 把 | 170mm | 张小泉/国诺 | |
187 | 三节道轨 | 副 | 16寸 | 固特,东泰/国诺/古蒂 | |
188 | 三连体抽屉锁 | 把 | 16寸 | 固特/国诺/古蒂 | |
189 | 三连体抽屉锁 | 把 | 19寸 | 固特/国诺 | |
190 | 手喷漆 | 支 | 300mL | 仕家宝 | |
191 | 水泥钢钉 | 合 | 3mm*25mm | 坚威/国诺 | |
192 | 水泥钢钉 | 合 | 4mm*25mm | 坚威/国诺 | |
193 | 水泥钢钉 | 合 | 4mm*30mm | 坚威/国诺 | |
194 | 锁匙圈 | 个 | 20mm | 固力/国诺 | |
195 | 锁匙圈 | 个 | 30mm | 固力/国诺 | |
196 | 锁体 | 把 | 8683-H | 固力/国诺 | |
197 | 锁体 | 个 | 8690-H | 固力/国诺 | |
198 | 锁芯 | 个 | 小70 | 固力/国诺 | |
199 | 锁芯 | 把 | BK | 固力/国诺 | |
200 | 铁电箱带锁 | 个 | 400*300*150 | 豪的/国诺 | |
201 | 防撞条 | m | 常规 | 安全/满屋 | |
202 | 铁链 | 米 | 6厘 | 华剑/国诺 | |
203 | 铁锁片 | 片 | 30mm | 朗智森/国诺 | |
204 | 铜锁芯 | 把 | 30*50mm | 固力/国诺 | |
205 | 万向尼龙轮 | 个 | 1寸 白 | 启笠迪 | |
206 | 圆脚胶1 | 个 | φ25mm | 飞球牌/国诺 | |
207 | 圆脚胶2 | 个 | φ35mm、φ38mm | 飞球牌/国诺 | |
208 | 细芯锁 | 把 | 136mm-22mm | 飞球牌/国诺 | |
209 | 小50锁体 | 个 | 30mm*30mm | 固力/国诺 | |
210 | 信箱锁 | 把 | 103mm-20mm | 缘百年/国诺 | |
211 | 信箱锁 | 把 | 16# | 缘百年/国诺 | |
212 | 移门轮 | 个 | 黑色A型 | 沐春/国诺 | |
213 | 油漆扫 | 把 | 6寸 | 汉得克/国诺 | |
214 | 有机玻璃镂空字模 | 块 | (刻字:番医) | 订制/国诺 | |
215 | 正点锁芯 | 只 | 30*40mm | 正点原子/国诺 | |
216 | 直钉 | 合 | F30 | 凯美,佰得 | |
217 | 中磁粒 | 粒 | 30mm | 欧博尚 | |
218 | 转舌锁 | 个 | 103mm-- 20mm | 协力/国诺/兴盛 | |
219 | 座厕盖板 | 套 | 026型 | 东帝,通用/国诺 | |
220 | 蹲便器 | 个 | 550mmx450mm带沉水弯 | 东鹏,钻石 | |
221 | 分体执手门锁 | 套 | 58mmx50mm | LOCk/国诺 | |
222 | 陶瓷洗手盆 | 个 | 20寸 | 钻石,鹰纳 | |
223 | 连体座厕 | 套 | 6寸 | 东鹏,钻石, | |
224 | 闭门器 | 套 | DS1202 | 固力/国诺 | |
225 | 不锈钢大门拉手 | 只 | 1200mm长 | 毕硕/国诺 | |
226 | 护栏固定座 | 个 | Φ100mm | 泰极/国诺 | |
227 | 抢型把手 | 个 | 用床护栏 | 倍鸣/国诺 | |
228 | 整体升降摇杆 | 条 | 1.2m/1.5m | 倍鸣/国诺 | |
229 | 不锈钢大拉手 | 只 | 1.2m长、孔距900mm | 毕硕/国诺 | |
230 | 执手窗锁 | 把 | 常规 | 国诺 | |
231 | 双向开门合页 | 付 | 常规 | 国诺 | |
232 | 黑色太阳膜 | 米 | 12m*1.52宽 | 国诺 | |
233 | 抽屉拉手 | 个 | 常规 | 国诺 | |
234 | 窗帘头 | 套 | 定制 | 国诺 | |
235 | 陶瓷地拖桶 | 套 | 1、700*380*400mm | 国诺 | |
236 | 陶瓷地拖桶 | 套 | 490*380*400mm | 国诺 | |
237 | 不锈钢合页 | 付 | 4寸 | 国诺 | |
238 | 不锈钢地漏 | 件 | 304不锈钢(150*150*2.0)防臭地漏 | 国诺 | |
239 | 塑料地漏盖 | 个 | 厚料 | 国诺 | |
240 | 筛网 | 米 | 50*50*3 | 国诺 | |
241 | 铁线 | 斤 | 1.0/2.0/3.0/4.0mm | 国诺 | |
242 | 法兰(不锈钢) | 个 | 304、φ50、60/80mm | 国诺 | |
243 | 密封圈 | 个 | 维修座厕用 | 国诺 | |
244 | 双面胶 | 卷 | 10/20/30mm | 晨光 | |
245 | 地弹簧 | 套 | 台湾皇冠 | 国诺 | |
246 | 不锈钢圆管 | 套 | 1700mm*25mm(304不锈钢) | 国诺 | |
247 | 砂轮片 | 片 | 常规 | 国诺 | |
248 | 反光贴 | 米 | 常规 | 晨光 | |
249 | 分色纸 | 卷 | 常规 | 晨光 | |
250 | 定制304不锈钢U槽 | 米 | 30*160mm | 国诺 | |
251 | 维修检查口 | 套 | 开孔40*40mm | 国诺 | |
252 | 彩条布 | 米 | 宽6米 | 国诺 | |
253 | 洗手盆柜 | 套 | 400*600mm | 东鹏,钻石, | |
254 | 拉簧带勾 | 件 | 常规 | 南盾/国诺 | |
255 | 球铁沙井盖 | 套 | 600mm*600mm | 南盾/国诺 | |
256 | 铁沙井 | 套 | 700mm*700mm | 南盾/国诺 | |
257 | 铁沙井 | 套 | 600mm*600mm | 南盾/国诺 | |
258 | 铸铁过车沙井盖 | 套 | 300*500mm | 南盾/国诺 | |
259 | 铸铁过车沙井盖 | 套 | 350*500mm | 南盾/国诺 | |
260 | 铸铁过车沙井盖 | 套 | 400*600mm | 南盾/国诺 | |
261 | 不锈钢四连杆铰链 | 付 | 304不锈钢25mm长 | 国诺 | |
262 | 3分不锈钢装饰线 | 米 | 304不锈钢*30*0.8mm | 鹏艺/鸿杰 | |
263 | 4分不锈钢装饰线 | 米 | 304不锈钢*40*0.8mm | 鹏艺/鸿杰 | |
264 | 5分不锈钢装饰线 | 米 | 304不锈钢*50*0.8mm | 鹏艺/鸿杰 | |
265 | 6分不锈钢装饰线 | 米 | 304不锈钢*60*0.8mm | 鹏艺/鸿杰 | |
266 | 8分不锈钢装饰线 | 米 | 304不锈钢*80*0.8mm | 鹏艺/鸿杰 | |
267 | 不锈钢扶手 | 米 | 1100*304不锈钢 | 国诺 | |
268 | 不锈钢晾衣架 | 米 | 304不锈钢 | 国诺 | |
269 | 木纹防火板 | 张 | 1220mm*2440mm*1.0mm | 富美家 | |
270 | 打磨砂纸 | 张 | 0.3mm | 鹰斧 | |
271 | 4厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*4mm | 菱利,一号林 | |
272 | 6厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*6mm | 菱利,一号林 | |
273 | 9厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*9mm | 菱利,一号林 | |
274 | 12厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*12mm | 菱利,一号林 | |
275 | 15厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*15mm | 菱利,一号林 | |
276 | 18厘夹板 | 件 | 1220mm*2440mm*18mm | 菱利,一号林 | |
277 | 白乳胶 | 桶 | 15kg | 一江/汉高百得 | |
278 | 万能胶水 | 桶 | 16kg | 立时得/汉高百得 | |
279 | 室内铝塑板 | 件 | 1220mm*2440mm*4mm,15丝,各种颜色 | 吉龙,吉祥 | |
280 | 室外铝塑板 | 件 | 1220mm*2440mm*4mm,15丝,各种颜色 | 吉龙,吉祥 | |
281 | 门及门套收口条 | 米 | 2000mm | 水曲柳/沙比利 | |
282 | 点滴架套筒 | 个 | 常规 | 倍鸣/国诺 | |
283 | 封边线 | 米 | 60*10mm | 水曲柳/沙比利 | |
284 | 8分石膏线 | 米 | 80*15mm | 五羊/耐可福 | |
285 | 10分石膏线 | 米 | 100*15mm | 五羊/耐可福 | |
286 | 15分石膏线 | 米 | 150*15mm | 五羊/耐可福 | |
287 | 2*1半圆木方 | 米 | AD-70 | 水曲柳/沙比利 | |
288 | 4*2半圆木方 | 米 | 40*20mm | 水曲柳/沙比利 | |
289 | 3分木线 | 米 | 30*8mm | 水曲柳/沙比利 | |
290 | 4分木线 | 米 | 40*8mm | 水曲柳/沙比利 | |
291 | 5分木线 | 米 | 50*8mm | 水曲柳/沙比利 | |
292 | 6分木线 | 米 | 60*10mm | 水曲柳/沙比利 | |
293 | 8分木线 | 米 | 80*12mm | 水曲柳/沙比利 | |
294 | 木制门套 | 套 | 不带门叶 | 水曲柳/沙比利 | |
295 | 木制门套 | 套 | 带门叶 | 水曲柳/沙比利 | |
296 | 轻钢龙骨 | 条 | 1.2厚 | 可耐福/泰山 | |
297 | 轻钢天地骨 | 条 | 1.2厚 | 可耐福/泰山 | |
298 | 生态板 | 件 | 双面免漆环保生态板18厘1.22*2.44m | 台湾科定/凌利 | |
299 | 柜板 | 块 | 460*290mm 四边封边,拉手 | ||
300 | 生态门 | 扇 | 900*2100mm | 茂盛年华/广东坚美 | |
301 | 硅钙板 | 件 | 8厘(含运输、搬运) | 五羊/耐可福 | |
302 | 石膏板 | 件 | 12厘(含运输、搬运) | 五羊/耐可福 | |
303 | 3厘进口有机板 | 件 | 2440*1220*3mm | 东基 | |
304 | 5厘进口有机板 | 件 | 2440*1220*5mm | 东基 | |
305 | 9厘进口有机板 | 件 | 2440*1220*9mm | 东基 | |
306 | 10厘进口有机板 | 件 | 2440*1220*10mm | 东基 | |
307 | 12厘进口有机板 | 件 | 2440*1220*12mm | 东基 | |
308 | 3厘饰面板 | 件 | 1220mm*2440mm*3mm | 凌利/皇冠 | |
309 | 9厘饰面板 | 件 | 1220mm*2440mm*9mm | 凌利/皇冠 | |
310 | 12厘饰面板 | 件 | 1220mm*2440mm*12mm | 凌利/皇冠 | |
311 | 15厘饰面板 | 件 | 1220mm*2440mm*15mm | 凌利/皇冠 | |
312 | 高强复合天花板 | ㎡ | 600*600mm | 凌利/皇冠 | |
313 | 铁龙骨石膏板天花 | ㎡ | 600*600*8mm | 五羊/耐可福 | |
314 | 铝龙骨石膏板天花 | ㎡ | 600*600*9mm | 五羊/耐可福 | |
315 | 铝扣板天花 | ㎡ | 300*300*0.8mm | 欧陆/金箔利 | |
316 | 铝扣板天花 | ㎡ | 600*600*0.8mm | 欧陆/金箔利 | |
