番禺中心医院医疗集团电梯维护保养服务采购项目市场调查邀请
一、项目名称:番禺中心医院医疗集团电梯维护保养服务采购项目
二、采购人名称:广州市番禺区中心医院
联系人:黄小姐 联系电话:020-34858221
三、实施地点:广州市番禺区桥南街福愉东路8号
四、项目概况
投标人按照有关国家及行业标准,依据需求书服务质量要求,提供电梯维护保养服务。服务地点包括①广州市番禺区中心医院 ②广州市番禺区第七人民医院(原石楼人民医院)。采购周期:2年。详见用户需求书。
五、调查内容
1. 邀请服务供应商对供应商资格要求、服务人员资格要求、服务价格等进行调查。
2. 采购人提供需求书,供应商根据需求书的描述进行报价以及提交相关供应商资格证明材料。
六、调查资料要求及提交
1、调查资料按附件1提交资料一览表内容要求提交。
2、资料要求:盖公章并密封。
3、报名方式:请拟参与本次调查的单位将公司名称、营业执照于11月16日12:00前发送至2685666748@qq.com。邮件名称请以下列格式命名:公司名称+于11月16日参与电梯维护保养服务采购项目市场调查。
3、资料提交时间:2023年11月16日15:45-16:00提交至广州市番禺区中心医院8号楼4楼后勤保障科。16:00进行市场调查会议。
注意:逾期提交或资料不齐视作无效。
附件:用户需求书—番禺中心医院医疗集团电梯维护保养服务采购项目.doc
采购人:广州市番禺区中心医院
日 期:2023年 11月10日
附件1:
申请机构提交资料一览表
项目名称:番禺中心医院医疗集团电梯维护保养服务采购项目
申请人(盖章)
序号 | 项目 | 内页码 | 提交资料要求 | 备注 | |
1 | 企业营业执照副本复印件 | 复印件 | 须提交书面资料 | ||
2 | 企业法定代表人证明书 | 原件 | 须提交书面资料 | ||
3 | 授权代表的法定代表人授权委托书 | 原件 | 须提交书面资料 | ||
4 | 市场调查申请书 (见附件2) | 原件 | 须提交书面资料 | ||
5 | 报价表(见附件3) | 原件 | 须提交书面资料 | ||
6 | 2020年至今同类项目业绩(提供合同复印件) | 复印件 | 须提交书面资料 |
注:本表附于调查资料内作为调查资料目录。
附件2:
市场调查申请书
致:广州市番禺区中心医院
经认真研究该项目市场调查公告和采购清单等相关文件后,我司愿参与贵单位组织的市场调查,若我公司在后续采购过程成交,将严格配合贵单位交付期和质量目标完成本项目的采购任务。
项目名称 | 番禺中心医院医疗集团电梯维护保养服务采购项目 |
资格情况 | 具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》 |
驻点服务响应情况 | 派驻维保人员提供全年每天24小时的驻场服务(广州市番禺区中心医院 人,广州市番禺区第七人民医院 人) |
服务响应情况 | 能按需求书要求提供服务 注:如有不能提供服务项点请在本项注明。 |
应急服务响应情况 | 能提供24小时的应急响应服务(建立应急服务热线电话),接到电梯救援报警电话呼叫或采购人报告电梯故障后,正常班时间内必须在5分钟内到达故障现场,非正常班时间内必须在15分钟内到达现场。 |
300元以下零配件提供情况 | 维保服务费已包含提供需求书中《恒常设备、零部件及其他材料(垂直电梯易损配件)清单》的配件和更换费用。 |
同类项目经验 | 目前的同类服务项目有(列举合同名称或被服务单位+服务内容): 1、 2、 3、 ....... |
联系人 | 姓名: 联系电话: |
报价单位(盖公章):
日期: 年 月 日
附件3:
报价明细表
表一:
中心医院本部电梯采购维护保养服务表 | |||||||||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产日期 | 层数(斜) | 生产厂家 | 使用证编号 | 报价(元/年*台) | ||||
1 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015284 | |||||
2 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015282 | |||||
3 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015287 | |||||
4 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015285 | |||||
5 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015286 | |||||
6 | 手扶电梯 | 1200EX-EN | 2008年 | 斜度 30° | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015283 | |||||
7 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 5 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013312 | |||||
8 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 5 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013311 | |||||
9 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 5 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013310 | |||||
10 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 7 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013318 | |||||
11 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 7 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013317 | |||||
12 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 6 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015279 | |||||
13 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 6 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015281 | |||||
14 | 手术专用梯 | HGH-1600-2S120 | 2008年 | 16 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015273 | |||||
15 | 客用电梯 | HGH-1600-2S120 | 2008年 | 16 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015275 | |||||
16 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 16 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500014007 | |||||
17 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 15 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500014008 | |||||
18 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 16 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013319 | |||||
19 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 16 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013309 | |||||
20 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 16 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013314 | |||||
21 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 15 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013315 | |||||
22 | 重症病房用梯 | HGH-1600-2S120 | 2008年 | 13 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015280 | |||||
23 | 客用电梯 | HGH-1600-2S120 | 2008年 | 13 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015276 | |||||
24 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 13 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013308 | |||||
25 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 13 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013313 | |||||
26 | 客用电梯 | HGP-B1600-2S120 | 2013年 | 13 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500057121 | |||||
27 | 客用电梯 | MCA-B1600-2S120 | 2018年 | 13 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500099430 | |||||
28 | 医护梯 | NPH-1000-C0105 | 2009年
| 5 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015278 | |||||
29 | 医护梯 | NPH-1000-C0105 | 2009年 | 4 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015277 | |||||
30 | 客用电梯 | NPH-1000-C0105 | 2009年 | 5 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013316 | |||||
31 | 污物梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 16 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500010561 | |||||
32 | 医护梯 | NPH-1000-C0105 | 2008年 | 15 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015271 | |||||
33 | 污物梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 14 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013306 | |||||
34 | 医护梯 | NPH-1000-C0105 | 2008年 | 13 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015272 | |||||
35 | 污物梯 | NPH-B1600-2S105 | 2008年 | 13 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500013307 | |||||
36 | 医护梯 | NPH-1000-C0105 | 2008年 | 12 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015274 | |||||
37 | 无菌梯 | UAX-1000-C060 | 2008年 | 2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500014009 | |||||
38 | 污物餐梯 | TCJ200/0.35-AS | 2009年 | 2 | 广州市南亚电梯厂 | 梯粤A500014397 | |||||
39 | 客用电梯 | NPH-B1600-2S60 | 2009年 | 3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015268 | |||||
40 | 医护梯 | NPH-1000-CO60 | 2009年 | 3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015270 | |||||
41 | 污物梯 | NPH-B1600-2S60 | 2009年 | 3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500015269 | |||||
42 | 客用电梯 | HGP-B1600-2S60 | 2012年 | 3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500025846 | |||||
43 | 客用电梯 | HGP-B1600-2S60 | 2012年 | 3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500054497 | |||||
44 | 客用电梯 | KONE minispace | 2012年 | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057331 | |||||
45 | 客用电梯 | KONE minispace | 2012年 | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057329 | |||||
46 | 客用电梯 | KONE minispace | 2012年 | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057330 | |||||
47 | 货用电梯 | KONE minispace | 2012年 | 15 | 通力电梯有限公司 | 梯粤A500057328 | |||||
48 | 餐梯 | LTC250/0.35-AS | 2020年 | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127304 | |||||
49 | 餐梯 | LTC250/0.35-AS | 2020年 | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127305 | |||||
50 | 餐梯 | LTC250/0.35-AS | 2020年 | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127302 | |||||
51 | 餐梯 | LTC250/0.35-AS | 2020年 | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127303 | |||||
52 | 餐梯 | LTC250/0.35-AS | 2020年 | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127866 | |||||
53 | 餐梯 | LTC250/0.35-AS | 2020年 | 2 | 菱王电梯有限公司 | 梯粤A500127867 | |||||
合计: 元/年; 元/2年 | |||||||||||
表二:中心医院东院区电梯采购维护保养服务表 | |||||||||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产日期 | 层数(斜) | 生产厂家 | 使用证编号 | 报价(元/年*台) | ||||
1 | 客用电梯 | MD6000 | 2018年 | 7 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 梯粤A500098761 | |||||
2 | 客用电梯 | MD6000 | 2018年 | 7 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 梯粤A500098762 | |||||
3 | 客用电梯 | MD6000 | 2018年 | 7 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 梯粤A500098763 | |||||
4 | 客用电梯 | MD6000 | 2018年 | 7 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 梯粤A500098759 | |||||
5 | 客用电梯 | MD6000 | 2018年 | 7 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 梯粤A500098760 | |||||
6 | 客用电梯 | LCA-1600-2S90 | 2019年 | 7 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500119996 | |||||
7 | 客用电梯 | MCA-B1600-2S60 | 2021年 | 4 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500142176 | |||||
8 | 客用电梯 | MCA-B1600-2S60 | 2021年 | 6 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500142175 | |||||
9 | 客用电梯 | MCA-825-C060 | 2021年 | 6 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500145192 | |||||
10 | 客用电梯 | MCA-1050-CO90 | 2019年 | 7 | 日立电梯(中国)有限公司 | 梯粤A500131052 | |||||
合计: 元/年; 元/2年 | |||||||||||
报价人(公章):
报价日期: 年 月 日