番禺中心医院医疗集团病媒生物防制服务项目成交公告
一、项目名称:番禺中心医院医疗集团病媒生物防制服务项目
二、采购结果
成交供应商名称:广州市鸿鹰害虫防治服务有限公司
三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
四、其他补充事宜
供应商 | 资格性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 总分 | 得分排名 | 推荐排名 |
备注 |
广州市鸿鹰害虫防治服务有限公司 | 通过 | 35.00 | 53.67 | 7.9 | 96.57 | 1 | 1 | |
广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 通过 | 35.00 | 44.00 | 8.31 | 87.31 | 2 | 2 | |
广东本治生物科技有限公司 | 通过 | 35.00 | 38.33 | 8.31 | 81.64 | 3 | ||
广州市建城有害生物防治有限公司 | 通过 | 34.20 | 38.33 | 8.64 | 81.17 | 4 | ||
广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 通过 | 35.00 | 36.00 | 8.39 | 79.39 | 5 | ||
上海佳得安环境科技发展有限公司 | 通过 | 32.60 | 37.00 | 8.77 | 78.37 | 6 | ||
广东鑫鹏环境集团有限公司 | 通过 | 34.00 | 32.67 | 8.77 | 75.44 | 7 | ||
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 | 通过 | 25.00 | 38.67 | 10 | 73.67 | 8 | ||
广州雅威有害生物防治清洁服务有限公司 | 通过 | 26.00 | 29.00 | 8.10 | 63.10 | 9 | ||
承施安(广州)有害生物防制有限公司 | 不通过 | 《有害生物防制服务资质证》超过有效期限而不通过资格性审查。 |
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:李小姐
电 话:020-34858891
广州医科大学附属番禺中心医院
2024年4月3日