各考生:
现公布广州医科大学附属番禺中心医院2025年第二轮硕士研究生复试成绩。如考生对结果有异议,可向医院科教科提出书面意见。
联系人:陈老师 联系电话:020-34858239
邮箱:229856068@qq.com
地址:广州医科大学附属番禺中心医院8号楼4楼科教科
录取专业代码 | 录取专业名称 | 学位类型 | 考生姓名 | 复试号 | 初试分数 | 复试分数 | 折算后总成绩 | 录取结果 |
100201 | 内科学(心血管病) | 学术学位 | 曾锦胜 | 10143 | 308.00 | 390.60 | 69.86 | 拟录取 |
100201 | 内科学(心血管病) | 学术学位 | 冯展彬 | 10157 | 312.00 | 369.80 | 68.18 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 李悦 | 10222 | 299.00 | 353.20 | 65.22 | 拟录取 |
105101 | 内科学(风湿病) | 专业学位 | 陈舒愉 | 10668 | 335.00 | 388.70 | 72.37 | 拟录取 |
105101 | 内科学(风湿病) | 专业学位 | 王师益 | 10480 | 315.00 | 399.20 | 71.42 | |
105101 | 内科学(风湿病) | 专业学位 | 张健兴 | 10598 | 306.00 | 303.00 | 60.90 | |
105101 | 内科学(风湿病) | 专业学位 | 过拥民 | 10648 | 307.00 | 282.00 | 58.90 | |
105101 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | 司徒承劢 | 10638 | 326.00 | 389.80 | 71.58 | 拟录取 |
105101 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | 刘智鹏 | 10655 | 345.00 | 363.40 | 70.84 | |
105101 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | 倪诗樱 | 10498 | 356.00 | 310.80 | 66.68 | |
105101 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | 魏雅萍 | 10636 | 311.00 | 326.40 | 63.74 | |
105101 | 内科学(心血管病) | 专业学位 | 陈旭升 | 10623 | 311.00 | 256.00 | 56.70 | |
备注:1.最终拟录取名单以研究生院公布为准; 2.总成绩满分100分,初试和复试成绩分别占总成绩50%权重; 3.复试成绩换算为百分制后低于60分者(按复试原始分值,低于300分),不予录取; 4.拟录取考生于2025年3月31日前将《广州医科大学2025年硕士研究生招生复试通知》中要求的纸质材料提交至医院科教科。 |
广州医科大学附属番禺中心医院
2025年03月26日