各考生:
现公布广州医科大学附属番禺中心医院2026年第一批硕士研究生拟录取名单。如考生对结果有异议,可向医院科教科提出书面意见。
联系人:陈老师 联系电话:020-34858239
邮箱:229856068@qq.com
地址:广州医科大学附属番禺中心医院8号楼4楼科教科
考生编号 | 考生姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 学位类型 | 初试分数 | 复试分数 | 折算后总成绩 |
105706567891138 | 钟玥媛 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 350.0 | 429.6 | 77.96 |
105706567892035 | 程文轩 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 316.0 | 389.0 | 70.50 |
105706567891668 | 李健超 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 351.0 | 402.6 | 75.36 |
105706567891665 | 陈鉴明 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 402.0 | 410.0 | 81.20 |
105706567892054 | 叶卓鸿 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 393.0 | 438.6 | 83.16 |
105706567891674 | 罗誉 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 343.0 | 421.4 | 76.44 |
105706567890959 | 王献娟 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 403.0 | 387.2 | 79.02 |
105706567892058 | 杨宇聪 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 351.0 | 410.0 | 76.10 |
105706567891066 | 梁咏仪 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 371.0 | 436.6 | 80.76 |
105706567891070 | 邱绍君 | 105109 | 全科医学 | 专业学位 | 357.0 | 397.8 | 75.48 |
备注:1.折算后总成绩小数点后保留2位; 2.内科学专业学位按学科方向排名拟定名单; | |||||||
广州医科大学附属番禺中心医院
2026年03月20日