番禺中心医院医疗集团高、低压配电设施维保服务项目市场调查邀请
一、项目名称:番禺中心医院医疗集团高、低压配电设施维保服务项目
二、采购人名称:广州市番禺区中心医院
联系人:黄小姐联系电话:020-34858221
三、实施地点:广州市番禺区桥南街福愉东路8号
四、项目概况
为保障番禺中心医院医疗集团高、低压配电设施正常运作和医院用电的安全性、可靠性、稳定性,现拟开展高、低压配电设施维保服务项目。服务地点包括①广州市番禺区中心医院②广州市番禺区第七人民医院(原石楼人民医院)。采购周期:2年。详见用户需求书。
五、调查内容
1. 邀请服务供应商对供应商资格要求、服务人员资格要求、服务价格等进行调查。
2. 采购人提供需求书,供应商根据需求书的描述进行报价以及提交相关供应商资格证明材料。
六、调查资料要求及提交
1、调查资料按附件1提交资料一览表内容要求提交。
2、资料要求:盖公章并密封。
3、报名方式:请拟参与本次调查的单位将公司名称、营业执照于 11 月 12 日17:30前发送至2685666748@qq.com。邮件名称请以下列格式命名:公司名称+于11月13日参与电力设施维保服务采购项目市场调查。
3、资料提交时间:2023年11月13日14:45-15:00提交至广州市番禺区中心医院8号楼4楼后勤保障科。15:00进行市场调查会议。
注意:逾期提交或资料不齐视作无效。
附件:用户需求书—番禺中心医院医疗集团高、低压配电设施维护服务项目.docx
采购人:广州市番禺区中心医院
日期:2023年11月7日
附件1:
申请机构提交资料一览表
项目名称:番禺中心医院医疗集团高、低压配电设施维保服务项目
申请人(盖章)
序号 | 项目 | 内页码 | 提交资料要求 | 备注 | |
1 | 企业营业执照副本复印件 | 复印件 | 须提交书面资料 | ||
2 | 企业法定代表人证明书 | 原件 | 须提交书面资料 | ||
3 | 授权代表的法定代表人授权委托书 | 原件 | 须提交书面资料 | ||
4 | 市场调查申请书(见附件2) | 原件 | 须提交书面资料 | ||
5 | 报价表(见附件3) | 原件 | 须提交书面资料 | ||
6 | 2020年至今同类项目业绩(提供合同复印件) | 复印件 | 须提交书面资料 |
注:本表附于调查资料内作为调查资料目录。
附件2:
市场调查申请书
致:广州市番禺区中心医院
经认真研究该项目市场调查公告和需求书等相关文件后,我司愿参与贵单位组织的市场调查,若我公司在后续采购过程成交,将严格配合贵单位交付期和质量目标完成本项目的采购任务。
项目名称 | 番禺中心医院医疗集团高、低压配电设施维保服务项目 |
配备人员资质 | 拟配备 名维保服务人员,具有: (填写相关操作证或作业证)。 |
公司资质 | 公司具有与本维保项目相关资质: |
服务响应情况 | 运行维护项目明细表内所有服务项目均能提供 注:如有不能提供有关服务项目请在本项注明。 |
应急服务响应情况 | 收到采购人应急抢修任务后, 分钟内能到达现场进行抢修 |
资料提交情况 | 能按要求提交巡视报告、维护服务年度工作报告、提交事故抢修技术分析评价 等资料。 注:如有不能提供的资料请在本项注明。 |
同类项目经验 | 目前的同类服务项目有(列举合同名称或被服务单位+服务内容): 1、 2、 3、 ....... |
联系人 | 姓名: 联系电话: |
报价单位(盖公章):
日期: 年 月 日
附件3:
报价表
表一:广州市番禺中心医院院本部配电设施(高低压电房、配电线路等)运行维护项目明细报价表
序号 | 项目 | 单位 | 设备基本参数 | 数量 | 备注 | 报价(元/月) | |
1 | 高压柜 | 面 | KYN28 | 24 | 1、绝缘电阻。 | ||
2 | 低压柜 | 面 | GCK | 92 | 低压柜90面、直流屏2面 | ||
3 | 干式变压器 | 1000kVA | 台 | SCB10-1000/10.5 | 2 | 1、绝缘电阻。 | |
4 | 2000kVA | 台 | SCB10-2000/10.5 | 6 | |||
5 | 继电保护装置(含电动机保护) | 直流电动操作定时性保护 | 套 | / | 24 | 1、动作电流。 | |
6 | 速断保护 | 套 | / | 24 | |||
7 | 温超保护(瓦斯保护) | 套 | / | 8 | |||
8 | 备用电源自动投入装置 | 套 | / | 2 | |||
9 | 零序保护 | 套 | / | 24 | 1、动作电流。 | ||
10 | 接地电阻检测 | 点 | / | 14 | |||
11 | 交联电力电缆 | 米 | YJV22/XLPE/ZRYJV22 | 800 | |||
12 | 户内电缆头 | 个 | 柜后 | 214 | |||
13 | 接地电阻检测 | 点 | 单列 | 18 | 每电房每列高低压柜,变压器各一点 | ||
14 | 巡视 | 工日 | / | 52 | 每周一次 | ||
一年合计(元/年):
二年合计(元/两年): |
表二:广州市番禺区第七人民医院配电设施(高低压电房、配电线路等)运行维护项目明细报价表
序号 | 项目 | 单位 | 设备基本参数 | 数量 | 备注 | 报价(元/月) | |
1 | 高压柜 | 面 | KYN28 | 6 | 1、绝缘电阻 | ||
2 | 低压柜 | 面 | GCK | 12 | 低压柜90面、直流屏2面 | ||
3 | 干式变压器 | 800kVA | 台 | SCB10-800/10.5 | 2 | 1、绝缘电阻。 | |
4 | 继电保护装置(含电动机保护) | 直流电动操作定时限保护 | 套 | / | 6 | 1、动作电流。 | |
5 | 速断保护 | 套 | / | 6 | |||
6 | 温超保护(瓦斯保护) | 套 | / | 6 | |||
7 | 备用电源自动投入装置 | 套 | / | 1 | |||
8 | 零序保护 | 套 | / | 6 | |||
9 | 接地电阻检测 | 点 | / | 14 | |||
10 | 交联电力电缆 | 米 | YJV22/XLPE/ZRYJV22 | 136 | |||
11 | 户内电缆头 | 个 | / | 68 | |||
12 | 接地电阻检测 | 点 | 单列 | 4 | 每电房每列高低压柜,变压器各一点 | ||
13 | 巡视 | 工日 | / | 52 | 每周一次 | ||
一年合计(元/年):
二年合计(元/两年): |
报价人(公章):
报价日期: 年 月 日